琼结县预算支出相关信息表
来源:琼结县纪委监委     发布时间:2021-09-28 12:32:42     

  

          预算支出相关信息表        
                  财决附01表
编制单位:西藏山南市琼结县纪检委         2020年度       金额单位:元
项  目 行次 年初数 年末数 项  目 行次 年初数 年末数
数量 金额 数量 金额
栏  次 1 2 3 4 栏  次 5 6
财务会计补充信息 1 预算会计补充信息 21
一、资产信息 2 一、预算结转结余信息 22
  (一)货币资金 3 0.00 0.00   (一)财政拨款结转和结余 23 0.00 173,600.00
        其中:银行存款 4 0.00 0.00      1.财政拨款结转 24 0.00 173,600.00
  (二)财政应返还额度 5 0.00 173,600.00         一般公共预算财政拨款结转 25 0.00 173,600.00
  (三)房屋(平方米) 6 0.00 0.00 0.00 0.00         政府性基金预算财政拨款结转 26 0.00 0.00
        办公用房 7 0.00 0.00 0.00 0.00         国有资本经营预算财政拨款结转 27 0.00 0.00
        业务用房 8 0.00 0.00 0.00 0.00      2.财政拨款结余 28 0.00 0.00
        其他(不含构筑物) 9 0.00 0.00 0.00 0.00         一般公共预算财政拨款结余 29 0.00 0.00
  (四)车辆(台、辆) 10 1 511,800.00 1 511,800.00         政府性基金预算财政拨款结余 30 0.00 0.00
        轿车 11 0 0.00 0 0.00         国有资本经营预算财政拨款结余 31 0.00 0.00
        越野车 12 1 511,800.00 1 511,800.00   (二)其他资金结转结余 32 0.00 0.00
        小型载客汽车 13 0 0.00 0 0.00      1.非财政拨款结转 33 0.00 0.00
        大中型载客汽车 14 0 0.00 0 0.00      2.非财政拨款结余 34 0.00 0.00
        其他车型 15 0 0.00 0 0.00      3.专用结余 35 0.00 0.00
  (五)在建工程 16 0.00 0.00      4.经营结余 36 0.00 0.00
二、负债信息 17   37    
  (一)借款 18 0.00 0.00   38    
  (二)应缴财政款 19 0.00 0.00   39    
  (三)应付职工薪酬 20 0.00 0.00   40